
当院では下記事項について、厚生労働大臣の定める基準に適合しているとして関東信越厚生局茨城事務所に届出をし、承認を受けております。
記
A. 基本診療料
| 1 | 歯科外来診療環境体制加算 |
|---|---|
| 2 | 一般病棟入院基本料《10対1》3階、5階病棟 |
| 一般病棟看護必要度評価加算 | |
| 3 | 療養病棟入院基本料1《20対1》4階病棟 |
| 4 | 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 |
| 5 | 診療録管理体制加算 |
| 6 | 医師事務作業補助体制加算《50対1》 |
| 7 | 急性期看護補助体制加算1《50対1》 |
| 8 | 療養環境加算《3階-44床、5階-40床》 |
| 9 | 重症者等療養環境特別加算 |
| 10 | 療養病棟療養環境加算1 |
| 11 | 重症皮膚潰瘍管理加算 |
| 12 | 栄養管理実施加算 |
| 13 | 医療安全対策加算2 |
| 14 | 褥瘡患者管理加算 |
| 15 | 慢性期退院調整加算2 |
| 16 | 急性期退院調整加算2 |
| 17 | 救急搬送患者地域連携受入加算 |
| 18 | 亜急性期入院医療管理料1 |
| リハビリテーション提供体制加算 |
B.入院時食事療養費(Ⅰ)
C.特掲診療料
| 19 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
|---|---|
| 20 | 小児科外来診療料 |
| 21 | 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ) |
| 22 | がん治療連携指導料 |
| 23 | 薬剤管理指導料 |
| 医薬品安全性情報等管理体制加算 | |
| 24 | 医療機器安全管理料1 |
| 25 | 歯科治療総合医療管理料 |
| 26 | 在宅時医学総合管理料 |
| 27 | 検体検査管理加算(Ⅰ) |
| 28 | 検体検査管理加算(Ⅲ) |
| 29 | CT撮影及びMRI撮影 |
| 30 | 外来化学療法加算2 |
| 31 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) |
| 32 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
| 33 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
| 34 | 透析液水質確保加算 |
| 35 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6 (歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 |
| 36 | 輸血管理料(Ⅱ) |
| 37 | 歯周組織再生誘導手術 |
平成23年6月1日現在
| 保険医療機関 | 《医科》410829 | H17.7.1 |
|---|---|---|
| 《歯科》430716 | H17.7.1 | |
| *国民健康保険法・船員保険法含む | ||
| 標榜科目 | 内科・消化器内科・循環器内科・外科・消化器外科・循環器外科 呼吸器外科・整形外科・小児科・皮膚科・泌尿器科・脳神経外科 眼科・美容外科・口腔外科・リハビリテーション科・放射線科 |
|---|---|
| 許可病床数 | 160床 |
| 建築面積 | 3,933.34 m2 |
| 延べ床面積 | 15,930.01 m2(7階建て) |
| 敷地面積 | 18,622.96 m2 |
| 生活保護法指定医療機関 | 《医科》410829 | H17.7.1 |
|---|---|---|
| 《歯科》430716 | H17.7.1 | |
| 労災指定医療機関 | 850772 | H17.7.1 |
| 労災二次健診等給付医療機関 | 850772 | H17.7.1 |
| 二次救急指定病院 認定 | 医整第362号 | H17.7.1 |
| 被爆者一般疾病医療機関 | 予指令第140号 | H17.7.1 |
| 一般特定疾患治療研究事業 | H17.7.1 | |
| 小児慢性特定疾患治療研究事業 | H17.7.1 | |
| 一般特定疾患治療研究事業(群馬県) | H19.3.27 | |
| 結核指定医療機関 | 19予指令第319号 | H17.7.1 |
| 介護保険法 | 通所リハビリテーション 高福指令第347号 | H17.7.4 |
| 居宅介護支援事業 高福指令第464号 | H17.10.1 | |
| 訪問看護 | H17.7.1 | |
| 訪問リハビリテーション | H17.7.1 | |
| 小規模多機能型居宅介護 古介第256号 | H19.10.1 | |
| 夜間対応型訪問介護 古介第348号 | H21.6.1 | |
| がん検診(胃・大腸)精密検査医療機関指定 | H17.7.1 | |
| 身体障害者福祉法 | 肢体不自由指定 障福第633号 | H17.7.1 |
| 膀胱・直腸指定 障福第1904号 | H17.12.5 | |
| 心臓・腎臓指定 障福第1313号 | H18.11.15 | |
| 在宅酸素療法指導管理 許可 | H17.7.1 | |
平成22年6月1日現在