トップ > 古河総合病院について > 指定認定一覧
指定認定一覧
届出(承認)事項のお知らせ
当院では下記事項について厚生労働大臣の定める基準に適合しているとして関東信越厚生局茨城事務所に届出をし承認を受けております。
2025年7月1日現在
記
A.基本診療料
A000 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 |
A000 | 歯科外来診療医療安全対策加算2 |
A000 | 歯科外来診療感染対策加算4 |
A000 | 医療DX推進体制整備加算 |
A100 | 急性期一般入院料4 132床 《3階東・5階東・5階西》 |
A101 | 療養病棟入院基本料1《20対1》 54床 《4階東》 |
在宅復帰機能強化加算 | |
経腸栄養管理加算 | |
看護補助体制充実加算1 | |
A205 | 救急医療管理加算 |
A207 | 診療録管理体制加算1 |
A207-2 | 医師事務作業補助体制加算1《15対1》 |
A207-3 | 急性期看護補助体制加算《25対1》 |
夜間急性期看護補助体制加算《50対1》 | |
夜間看護体制加算 | |
看護補助体制充実加算1 | |
A219 | 療養環境加算《3階東:40床 5階東:40床 5階西:32床》 |
A221 | 重症者等療養環境特別加算《3階東:4床、5階東:4床》 |
A222 | 療養病棟療養環境加算1 |
A233-2 | 栄養サポートチーム加算 |
A234 | 医療安全対策加算1 |
医療安全対策地域連携加算1 | |
A234-2 | 感染対策向上加算2 |
連携強化加算 | |
サーベイランス強化加算 | |
A243 | 後発医薬品使用体制加算2 |
A244 | 病棟薬剤業務実施加算1・2 |
A245 | データ提出加算2のイ・4のイ |
A246 | 入退院支援加算1 |
入院時支援加算 | |
地域連携診療計画加算 | |
A247 | 認知症ケア加算2 |
A247-2 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
A248 | 精神疾患診療体制加算 |
A252 | 地域医療体制確保加算 |
A301- | ハイケアユニット入院医療管理料1 8床 《2階東》 |
早期栄養介入管理加算 | |
A308 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3《15対1》40床《3階西》 |
休日リハビリテーション提供体制加算 |
B.入院時食事療養
1 入院時食事療養Ⅰ |
C.特掲診療料
B001 22 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
B001 34 | 二次性骨折予防継続管理料1・2・3 |
B001 36 | 下肢創傷処置管理料 |
B001-2-5 | 院内トリアージ実施料 |
B001-2-6 | 救急搬送看護体制加算2 |
B001-2-12 | 外来腫瘍化学療法診療料1 |
B001-3-2 | ニコチン依存症管理料 |
B005-6-2 | がん治療連携指導料 |
B008 | 薬剤管理指導料 |
B011-4 | 医療機器安全管理料1 |
D026・注4 | 検体検査管理加算Ⅰ |
検体検査管理加算Ⅳ | |
D206 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 |
E通則5 | 画像診断管理加算2 |
E200 | コンピューター断層診断《CT撮影》 |
冠動脈CT撮影加算 | |
E202 | 磁気共鳴コンピューター断層診断《MRI撮影》 |
F100・注7 F100・注6 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
G通則6 | 外来化学療法加算1 |
H001 | 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ・初期加算・注3 |
H002 | 運動器リハビリテーション料Ⅰ・初期加算・注3 |
H003 | 呼吸器リハビリテーション料Ⅰ・初期加算・注3 |
J038 | 人工腎臓1 |
導入期加算1 | |
J038 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
J038 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
K597 | ペースメーカー移植術及び交換術 |
K600 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
K664 | 胃瘻造設術 |
K920-2 | 輸血管理料Ⅱ |
輸血適正使用加算 | |
L009 | 麻酔管理料Ⅰ |
N通則6 | 保険医療機関間の連携による病理診断(送信側) |
O000 | 看護職員処遇改善評価料31 |
O100 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
O100 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
O102 | 入院ベースアップ評価料40 |
歯科H001-3 | 歯科口腔リハビリテーション料2 |
《体制が整備されていることにより実施できる基準》
B001-2-5 | 夜間休日救急搬送医学管理料 |
A226 | 重症皮膚潰瘍管理加算 |
K通則5/6 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6 |
K546 | 経皮的冠動脈形成術 |
K549 | 経皮的冠動脈ステント留置術 |
H001-2 | 廃用症候群リハビリテーション料 |
古河総合病院 院長
指定・認定
2023年8月1日現在
算定に係る通知
2022年9月1日現在
オンライン資格確認を行う体制を有しております。
当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っております。