010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	89	32.42	20.49	0	82.45						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	87	19	13.42	4.6	81.9						
010	内科	3	030400xx990000	前庭機能障害	81	3.54	4.67	1.23	68.78						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	77	26.45	16.1	2.6	85.64						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全	70	23.67	17.31	4.29	85.71						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	43	2.02	2.56	0	65.23						
060	消化器科	2	030245xxxxxxxx	伝染性単核球症			7.03								
060	消化器科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍			7.37								
060	消化器科	4	060090xx990xxx	胃の良性腫瘍			4.08								
060	消化器科	5	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）			2.92								
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	11	4.55	4.12	0	71.64						
070	循環器科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	11	3.18	3.1	0	68.09						
070	循環器科	3	050130xx9900x0	心不全			17.31								
070	循環器科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患			2.57								
070	循環器科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患			3.26								
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）	38	4.45	5.55	0	7.71						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎			5.49								
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎			5.86								
100	小児科	4	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）			8.33								
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）			6.2								
110	外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	52	8.85	7.84	5.77	74.37						
110	外科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	40	2	2.02	0	53.7						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	34	12.71	9.07	2.94	74.24						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	33	6.03	4.56	0	69.73						
110	外科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	22	11.14	7.58	0	63.73						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	103	42.55	24.75	3.88	83.44						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	92	48.65	18.99	5.43	81.78						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折	45	4.11	5.86	0	73.09						
120	整形外科	4	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	30	56.93	20.04	6.67	81.83						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	23	8.87	13.89	4.35	72.04						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	161	3.06	2.47	0	77.02						
230	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患			2.44								
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	12	3.58	5.6	0	38.58						
240	耳鼻咽喉科	2	030270xxxxxxxx	上気道炎			4.7								
240	耳鼻咽喉科	3	030380xxxxxxxx	鼻出血			5.02								
240	耳鼻咽喉科	4													
240	耳鼻咽喉科	5													
